Recomendamos actualizar a la última versión de Google Chrome o Firefox.
Horarios (Hasta el 17 de Abril)
Salida | Llegada | Duración | Naviera | Ferry |
De Lunes a Sabado | ||||
07.00 | 07.50 | 50 minutos | Moby | Giraglia |
11.00 | 11.50 | 50 minutos | Moby | Giraglia |
17.00 | 17.50 | 50 minutos | Moby | Giraglia |
Domingo | ||||
09.00 | 09.50 | 50 minutos | Moby | Giraglia |
13.00 | 13.50 | 50 minutos | Moby | Giraglia |
17.00 | 17.50 | 50 minutos | Moby | Giraglia |
Horarios (Desde el 18 Abril hasta Agosto)*
Salida | Llegada | Duración | Naviera | Ferry |
Todos los días | ||||
07.00 | 07.50 | 50 minutos | Moby | Giraglia |
10.00 | 11.50 | 50 minutos | Moby | Giraglia |
15.00 | 17.50 | 50 minutos | Moby | Giraglia |
18.30 | 19.20 | 50 minutos | Moby | Giraglia |
* Los horarios pueden sufrir variaciones segun la fecha del viaje. Esta tabla es orientativa, para mayor precisión consulta nuestro buscador de ferries.
Santa Teresa Gallura es una ciudad situado en la región de la Sácer, en Cerdeña en Italia.El puerto se encuentra muy bien comunicado con Córcega, Bonifacio pues el trayecto tiene una duración de unos 50 minutos.Las principales nav..
Bonifacio es una ciudad situada en la zona sur de Córcega, y uno de los aspectos más interesantes es que, se encuentra encima de un promontorio rocoso construido de forma natural por el viento, con el paso de los años.Este territo..